本校課程各科時間分配
- 中文科:7.5節
- 英文科:7節
- 數學科:6節
- 常識科:5節(P.2-3,P.5-6)
- 人文科:2節(P.1,P.4)
- 科學科:3節(P.1,P.4)
- 音樂科:2節
- 體育科:2節
- 視覺藝術科:2節
- 普通話科:1.5節
- 圖書科:1節
- 資訊科技科:1節
- 樂創課程:1節
- 周會:1節
- 多元智能課:1節
- 導修:3節
上課時間表
以下是以1A班作示例的本校上課時間表:
| 課節 | 時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 8:05-8:25 | 班主任課 | 升旗禮 | 早操 | 班主任課 | 班主任課 | |
| 1 | 8:25-9:00 | 體育 | 數學 | 數學 | 數學 | 數學 |
| 2 | 9:00-9:35 | 中文 | 音樂 | 人文 | 中文 | 數學 |
| 3 | 9:35-10:10 | 中文 | 人文 | 資訊 | a中文 | 中文 |
| b普通話 | ||||||
| 10:10-10:30 | 小息 | |||||
| 4 | 10:30-11:05 | 英文 | 中文 | 英文 | 英文 | 視藝 |
| 5 | 11:05-11:40 | 數學 | 普通話 | 英文 | 英文N | 視藝 |
| 11:40-11:50 | 小息 | |||||
| 6 | 11:50-12:25 | 科學 | 科學 | 中文 | 圖書 | 音樂 |
| 7 | 12:25-1:00 | 科學 | 英文 | 中文 | 體育 | 英文 |
| 1:00-2:00 | 午膳 | 課後培訓班/ 教師專業發展 | ||||
| 8 | 2:00-2:40 | 樂創課程 | 周會 | 導修 | 樂創課程 | |
| 9 | 2:40-3:20 | 導修 | 導修 | 多元智能 | 導修 | |
